Przed nami kolejny sezon z wycieczkowcami w Gdyni. Zobaczymy, czy okaże się lepszy niż zeszłoroczny. Trzymamy kciuki 🙂
Już sam start tego sezonu przyniósł zmiany… Początek wizyt wycieczkowców w Gdyni zaplanowany był na 28 kwietnia. Teraz wiadomo, że pierwszy cruiser odwiedzi Gdynię w połowie maja. Na razie, zaplanowanych jest 40 wizyt wycieczkowców.
Największym statkiem będzie SKY PRINCESS – 329,81 m długości. Najmniejszym natomiast: VASCO DA GAMA – długość 219,21 m.
Sezon ma potrwać do 20 września z ostatnią wizytą statku COSTA FASCINOSA.
NAZWA STATKU | DŁUGOŚĆ (M) | DATA WEJŚCIA | GODZ. WEJŚCIA | CZAS POBYTU (H) |
MSC POESIA | 293,80 | 15.05.2022 | 13:00 | 8:00 |
SKY PRINCESS | 329,81 | 17.05.2022 | 10:00 | 9:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 23.05.2022 | 7:00 | 11:00 |
NORWEGIAN GETAWAY | 325,65 | 25.05.2022 | 7:00 | 6:00 |
MSC POESIA | 293,80 | 26.05.2022 | 13:00 | 8:00 |
MEIN SCHIFF 1 | 315,70 | 27.05.2022 | 7:00 | 11:00 |
AURORA | 270,00 | 02.06.2022 | 7:00 | 11:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 10.06.2022 | 7:00 | 11:00 |
NORWEGIAN GETAWAY | 325,65 | 12.06.2022 | 7:00 | 6:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 16.06.2022 | 13:00 | 8:00 |
VASCO DA GAMA | 219,21 | 17.06.2022 | 9:00 | 9:00 |
VOYAGER OF THE SEAS | 311,12 | 18.06.2022 | 13:00 | 8:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 20.06.2022 | 7:00 | 11:00 |
COSTA FASCINOSA | 289,58 | 28.06.2022 | 8:00 | 13:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 29.06.2022 | 7:00 | 7:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 02.07.2022 | 7:00 | 11:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 04.07.2022 | 13:00 | 8:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 12.07.2022 | 7:00 | 11:00 |
AURORA | 270,00 | 13.07.2022 | 8:00 | 11:00 |
COSTA FASCINOSA | 289,58 | 14.07.2022 | 7:00 | 14:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 17.07.2022 | 7:00 | 7:00 |
SEVEN SEAS SPLENDOR | 223,88 | 19.07.2022 | 8:00 | 15:00 |
SKY PRINCESS | 329,81 | 20.07.2022 | 7:00 | 9:00 |
MARINA | 239,30 | 24.07.2022 | 8:00 | 10:00 |
VOYAGER OF THE SEAS | 311,12 | 29.07.2022 | 11:59 | 9:01 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 03.08.2022 | 7:00 | 11:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 04.08.2022 | 7:00 | 7:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 09.08.2022 | 13:00 | 8:00 |
VOYAGER OF THE SEAS | 311,12 | 13.08.2022 | 7:00 | 16:00 |
SEVEN SEAS SPLENDOR | 223,88 | 19.08.2022 | 7:00 | 8:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 21.08.2022 | 7:00 | 11:00 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 22.08.2022 | 7:00 | 7:00 |
MARINA | 239,30 | 29.08.2022 | 7:00 | 10:00 |
COSTA FASCINOSA | 289,58 | 30.08.2022 | 8:00 | 13:00 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 31.08.2022 | 7:00 | 11:00 |
SEVEN SEAS SPLENDOR | 223,88 | 03.09.2022 | 8:00 | 10:00 |
SKY PRINCESS | 329,81 | 06.09.2022 | 10:00 | 9:00 |
NORWEGIAN PRIMA | 294,00 | 07.09.2022 | 15:00 | 6:00 |
MARINA | 239,30 | 10.09.2022 | 7:00 | 10:00 |
SEVEN SEAS SPLENDOR | 223,88 | 11.09.2022 | 7:00 | 5:30 |
MEIN SCHIFF 4 | 293,20 | 13.09.2022 | 7:00 | 11:00 |
COSTA FASCINOSA | 289,58 | 20.09.2022 | 8:00 | 13:00 |
MARINA | 239,30 | 22.09.2022 | 7:00 | 10:00 |
Źródło: Port Gdynia, stan na 13.08.2022 r.